<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トイレ ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<atom:link href="https://zumenya.info/category/environmental-creation/toilet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zumenya.info</link>
	<description>店舗設計に必要不可欠な詳細図を説明しています</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2022 23:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://zumenya.info/wp-content/uploads/2021/04/hige--300x300.png</url>
	<title>トイレ ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<link>https://zumenya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>銀抜き加工したミラーパネルの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/mirror-panel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 00:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カウンター]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ]]></category>
		<category><![CDATA[パウダールーム]]></category>
		<category><![CDATA[銀抜き加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=7248</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W650×D450×H2400図面参照 ﾐﾗｰﾌﾚｰﾑ：t=8ｽﾁｰﾙFBﾐﾗｰ：t=6ｸﾘｱﾐﾗｰ貼りｽﾁｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ曲げ加工+焼き付け仕上げ(白）間接照明部：t=6ｸﾘｱﾐﾗｰ+銀抜き加工 ■備考 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一般的な洗面カウンターの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/wash-counter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トイレ]]></category>
		<category><![CDATA[洗面カウンター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=3899</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W2716×D558×H2200図面参照 本体：木下地化粧板仕上げカウンタートップ：人工大理石_t=9mm ■備考 2020.04.07更新 作図説明 今回の作図事例は、少し志向を変えてトイレについての [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パウダールームのカウンターの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/water-room/</link>
					<comments>https://zumenya.info/water-room/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トイレ]]></category>
		<category><![CDATA[店舗環境造作]]></category>
		<category><![CDATA[カウンター]]></category>
		<category><![CDATA[パウダールーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=3867</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W772×D350×H2350図面参照 壁面：AEP塗装仕上げ（白）カウンター：人造大理石貼り（白） ■備考 2020.03.30更新 背景 この頃って、この業界のクライアントは、猫も杓子も「パウダール [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zumenya.info/water-room/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>省スペース化を実現したトイレの図面事例</title>
		<link>https://zumenya.info/toilet/</link>
					<comments>https://zumenya.info/toilet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2019 00:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トイレ]]></category>
		<category><![CDATA[省スペース化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=2447</guid>

					<description><![CDATA[作図説明 今回の事例は、店舗とはちょっと関係の無いトイレの作図事例です。これは、当時、TULLY&#8217;Sの出店計画と共に作図にも携わっていました。 その中での１店舗で、奈良ファミリー店の店舗内トイレの図面です。私 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zumenya.info/toilet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
