<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>建具 ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<atom:link href="https://zumenya.info/category/joinery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zumenya.info</link>
	<description>店舗設計に必要不可欠な詳細図を説明しています</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 08:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://zumenya.info/wp-content/uploads/2021/04/hige--300x300.png</url>
	<title>建具 ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<link>https://zumenya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>《WC_0012》マジックミラーを使用したのぞき窓の詳細図</title>
		<link>https://zumenya.info/wall-construction-12/</link>
					<comments>https://zumenya.info/wall-construction-12/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[壁面造作]]></category>
		<category><![CDATA[建具]]></category>
		<category><![CDATA[のぞき窓]]></category>
		<category><![CDATA[サッシ]]></category>
		<category><![CDATA[マジックミラー]]></category>
		<category><![CDATA[式の進行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=149</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W200×H200×D162図面参照 見切り枠：t=5mmスチールクロームメッキ仕上げ ■備考業態：式場作図日：2003.11.20 ■難易度：上級編/★★★★☆《WC_000》は、wall-const [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zumenya.info/wall-construction-12/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《WJ_001》汎用性のある折れ戸の作図事例（必須！）</title>
		<link>https://zumenya.info/wooden-joinery-63/</link>
					<comments>https://zumenya.info/wooden-joinery-63/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 00:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建具]]></category>
		<category><![CDATA[折れ戸]]></category>
		<category><![CDATA[木製建具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=715</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W1525×D102×H2225図面参照 建具：化粧板仕上げ&#160;枠：スプルス材染色CL仕上げ ■備考店舗内環境：建具類作図日：2017.06.07 ■難易度：中級編/★★★☆☆折れ戸の基本型。覚 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zumenya.info/wooden-joinery-63/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《SW_001》スライディングウォールの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/sliding-wall_001/</link>
					<comments>https://zumenya.info/sliding-wall_001/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 05:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建具]]></category>
		<category><![CDATA[引き戸]]></category>
		<category><![CDATA[スライディングウォール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=767</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 図面参照 スライディングウォール：t12.5mmGB下地シート貼uc2 り底目地チャンネル埋め込み(白) ■備考業態：ギャラリー作図：2011.12.27 ■難易度：中級者：★★★☆☆/3.0断面図につ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zumenya.info/sliding-wall_001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《建具図》テンパライトドアとガラスサッシの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/tempered-door/</link>
					<comments>https://zumenya.info/tempered-door/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 05:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テンパーライトドア]]></category>
		<category><![CDATA[テンパーライト]]></category>
		<category><![CDATA[片開き戸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=777</guid>

					<description><![CDATA[建具類は、図面屋にとって必須です。しかし、その厄介さが元で描きたがらない、というか描ける人は年々少なくなっているのが現状です。 まぁ、サッシ屋さんに依頼した方が楽と言えば、確かに楽です。 しかし、あえてこのややこしい図面 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zumenya.info/tempered-door/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>木製片開き建具の基本型</title>
		<link>https://zumenya.info/wooden-joinery-61/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 02:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[木製建具]]></category>
		<category><![CDATA[片開き戸]]></category>
		<category><![CDATA[きほんのき]]></category>
		<category><![CDATA[木製建具基本型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=15010</guid>

					<description><![CDATA[建具図を描くなら最低限の事例だから覚えるべし！ この作図は、10年以上前に内のものスタッフが描いた木製片開きの建具図です。図面初心者向きには、ぴったしと思い投稿しました。 完璧な仕上がりとは言えませんが、当時の彼女だった [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ガラスフィックスの木製框戸の作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/wooden-joinery-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 01:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建具]]></category>
		<category><![CDATA[特殊な建具]]></category>
		<category><![CDATA[ガラスフィックス]]></category>
		<category><![CDATA[木製建具]]></category>
		<category><![CDATA[框戸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=14983</guid>

					<description><![CDATA[基本的なガラスフィックスの木製建具は覚えておこう 全面ガラスフィックスの建具は、あまり好きではないのでお勧めしませんが、必要に応じて対応出来ればクライアントからは喜ばれます。 図面精度が非常に良いので、この手のタイプでは [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンプルなミラー付木製建具の ”きほんのき”</title>
		<link>https://zumenya.info/wooden-joinery-58/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 04:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ミラー貼り建具]]></category>
		<category><![CDATA[引き戸]]></category>
		<category><![CDATA[きほんのき]]></category>
		<category><![CDATA[ミラー付木製建具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=14955</guid>

					<description><![CDATA[これさえ覚えればいうこと無し！の作図事例 今回は、ミラー付建具の基本型を紹介しています。 ”きほんのき”ってやつなんで覚えるようにしてください。作図レベルは申し分ありません。 このまま真似って使えますので、一度描いてみて [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>丸窓が付いた木製親子ドアの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/wooden-joinery-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 02:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[両開き戸]]></category>
		<category><![CDATA[木製建具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=14817</guid>

					<description><![CDATA[丸窓を付けることで建具にアクセントと認知性を上げる １週間のご無沙汰です。今後は仕事も落ち着いたので、ずるしないで最低限/1記事/１ウィークで行こうと思ってます。 仕事が入ると、どうも億劫になってサボってしまいがちです。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>木製引き戸の基本的となる作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/slide-door-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 05:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[引き戸]]></category>
		<category><![CDATA[木製建具]]></category>
		<category><![CDATA[スライドドア]]></category>
		<category><![CDATA[保育園]]></category>
		<category><![CDATA[木製引き戸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=14795</guid>

					<description><![CDATA[何にでもそうですが基本型を覚えることが肝心！ 今回の作図事例は、『引き戸』です。それも、基本型の基本と思われる内容でので、勉強してください。 特にこれと言った素晴らしい無いではありませんが、こんな図面も描けない人が多くお [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
