<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ショーケース全般 ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<atom:link href="https://zumenya.info/category/showcase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zumenya.info</link>
	<description>店舗設計に必要不可欠な詳細図を説明しています</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2025 05:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zumenya.info/wp-content/uploads/2021/04/hige--300x300.png</url>
	<title>ショーケース全般 ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<link>https://zumenya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ベーカリーショップのガラスショーケースの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/glass-showcase-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 05:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラスショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[VMD]]></category>
		<category><![CDATA[ガラスケース]]></category>
		<category><![CDATA[ベーカリーショップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=15335</guid>

					<description><![CDATA[一度は描いておきたい食品売り場のガラスショーケース 仕事柄、どのようなときも客からの依頼はあります。「このような什器描けますか＞？」なんてね。 元々アパレル出身者の私は、メインは華やかなレディースの売り場を設計でした。だ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>紳士雑貨で活躍するショーケースの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/glass-showcase-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 05:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラスショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[喫煙具]]></category>
		<category><![CDATA[紳士雑貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=7519</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W1500×D1200×H1100図面参照 本体：木下地ＣＬ仕上げショーケース部：t=8mmクリアガラス ■備考 作図解説 百貨店の改装は、多く手掛けてきましたが実施設計としては、そのほとんどが店内に配 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>壁面に設置した大型ショーケースの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/showcase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 02:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大型ショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[インテリアショップ]]></category>
		<category><![CDATA[壁面造作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=14205</guid>

					<description><![CDATA[見た目にはややこしい大型ショーケースですが！ 今回は、壁面設置の特化した大型ショーケースです。デザイン性も無く、凝ったことも無く、極々一般なショーケースとお考えください。 実物件については記憶はほとんどありません。が、こ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《稼げる図面》虎の巻_007/対面型ガラスショーケースの事例</title>
		<link>https://zumenya.info/toranomaki-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 04:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラスショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[虎の巻]]></category>
		<category><![CDATA[ショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[稼げる図面]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=13636</guid>

					<description><![CDATA[フォルムは良くないがガラスショーケースの基本形 今回は先回に続き、《稼げる図面》第6弾とします。一見パッとしませんが、このガラスショーケースは”きほんもき”と言っても過言では無い図面です。 今では多くの種類のショーケース [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>  標準タイプのハイタワーガラス棚什器の作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/shelf-fixtures-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 00:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラスショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[VMD]]></category>
		<category><![CDATA[きほんのき]]></category>
		<category><![CDATA[ショーケース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=13414</guid>

					<description><![CDATA[何を意味してハイタワー什器というのか？ いつからか，背の高い，それも平面が正方形の什器を『ハイタワー什器』と呼んでいる私ですが、その言葉の所以は知りません。 今回の事例の什器も高さがH=1800mmありますから、まずこの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>専門店で活躍できる木製ガラスショーケース！</title>
		<link>https://zumenya.info/glass-showcase-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 02:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラスショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[木製]]></category>
		<category><![CDATA[汎用性]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=13510</guid>

					<description><![CDATA[木製のナチュラルさが良いガラスケース 普段見ないガラスショーケースのご紹介です。スチールはほぼ使われていませんので、ナチュラルで優しさを感じます。 どのようなショップで使われたかは記憶がないないので分かりませんが、きっと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《稼げる図面》虎の巻_004/アンティークなガラスショーケース</title>
		<link>https://zumenya.info/toranomaki-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 05:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラスショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[知っておくべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[虎の巻]]></category>
		<category><![CDATA[アンティークスタイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=13460</guid>

					<description><![CDATA[木製ガラスショーケースの納め方 今回は、珍しい木製のガラスケースの紹介となります。最近ではこのようなスタイルの什器は少なくなってきました。 昔のトラッド全盛時はあちこちで見られたのですが、時代とともにその影を潜めたようで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オーソドックスな正方形のガラスショーケース</title>
		<link>https://zumenya.info/glass-showcase-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 01:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラスショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[オーソドックス]]></category>
		<category><![CDATA[ガラスケース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=13421</guid>

					<description><![CDATA[伝統的なフォルムとデザインはやっぱり良い！ 最近の投稿は、各自ネタが無いと見え、シンプルなモノが多い。ですが、図面屋としての基礎はここにあると考えます。 このタイプのガラスケースは汎用性があり、アレンジひとつでどうにでも [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《稼げる図面》虎の巻_003/文具売場のショーケース</title>
		<link>https://zumenya.info/toranomaki-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 04:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラスショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[虎の巻]]></category>
		<category><![CDATA[ガラスケース]]></category>
		<category><![CDATA[ショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[図面の描き方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=13353</guid>

					<description><![CDATA[基本形を覚えれば後は応用 今回は、”稼げる図面”をお伝えします。稼げるっていっても、たいした差はありません。 大切なのは、図面の正確性、見た目のバランス、そして、詳細図の密度だと感じます。 もちろん断面については、ハッテ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
