<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ユーティリティー ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<atom:link href="https://zumenya.info/category/utility/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zumenya.info</link>
	<description>店舗設計に必要不可欠な詳細図を説明しています</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 00:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://zumenya.info/wp-content/uploads/2021/04/hige--300x300.png</url>
	<title>ユーティリティー ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<link>https://zumenya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>売り場で活躍を期待されたカウンター什器の事例</title>
		<link>https://zumenya.info/counter-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 00:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カウンター]]></category>
		<category><![CDATA[ユーティリティー]]></category>
		<category><![CDATA[サービスカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[レジカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[機能優先]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=15492</guid>

					<description><![CDATA[意外と好評だったひと工夫 4ヶ月ぶりの投稿です。今年、1月から始まったプロジェクトが、4月20日で終わり約1ヶ月の間、ただ何も出来ず『ぼけーっ』としてました。 さて、今回はカウンターの紹介となります。5年前に関東の商業施 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>気配りが感じられるフィッティングルームの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/fitting-room-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 06:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フィッティングルーム]]></category>
		<category><![CDATA[ユーティリティー]]></category>
		<category><![CDATA[フェイスカバー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=15179</guid>

					<description><![CDATA[狭い空間を旨く使った ”気配りフィッティング” フィッティングルーム（以下、FR）にも“ちょっとした気配り”が求められる時代になってきました。お客様の使い勝手への配慮など、もはや単なる「箱」では通用しない空間として、FR [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サービスカウンターの基本型</title>
		<link>https://zumenya.info/service-counter-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 02:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービスカウンター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=15028</guid>

					<description><![CDATA[機能はどうあれ基本型はマスターすべし！ 今回は、初心に戻って当分の間、什器の基本型についてお伝えしていきます。最近は図面もろくにかけない輩が多くて、私は悲しく感じます。 きっと、”きほんのき”をマスターすることなく、毎日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アクセサリー用のビッグカウンターの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/counter-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 02:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カウンター]]></category>
		<category><![CDATA[ガラスショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグカウンター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=14923</guid>

					<description><![CDATA[ショップのメインとなる多機能なカウンター 2007年頃に手掛けたアクセサリーショップのメインカウンターです。思い出すととてつもない大きさでした。なんとW=4350mmですから&#8230;..。 これもれっきとした什器で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>汎用性のあるのあるカウンターバックの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/counter-back/</link>
					<comments>https://zumenya.info/counter-back/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 02:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カウンターバック]]></category>
		<category><![CDATA[壁面造作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=14868</guid>

					<description><![CDATA[アレンジを加えれば汎用性は広がる！ 今回は、壁面に取り付けるカウンターバックの作図事例です。大小問わず、この装置は結構使えるんで、重宝してました。 カウンターバックと言うぐらいですから、レジバックなどには必ず設置される装 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zumenya.info/counter-back/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>商業施設に見られるサービスコーナーの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/counter-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 04:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービスカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[カウンター]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=14770</guid>

					<description><![CDATA[サービスカウンターに必要な要素とは！ 今回は、商業施設には無くてはならない『サービスコーナー』について良い作図を発見したので投稿してみました。皆さんも必ず目にしているコーナーです。 今回は、たまたまR型のを設置しましたが [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カジュアルタッチのベンチシート作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/bench-seat-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 04:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベンチシート]]></category>
		<category><![CDATA[ユーティリティー]]></category>
		<category><![CDATA[カジュアルさ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=13969</guid>

					<description><![CDATA[シンプルでカジュアルムードが好い！ 今回は「ベンチシート」の作図です。カジュアルなカラーとシンプルさが気に入っています。以下には事例の全貌が表現されてますが、造りもシンプルで作図も難しくはありません。 ベンチシートの事例 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>文化施設などで活躍する案内モニター什器</title>
		<link>https://zumenya.info/utility-furniture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 01:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ユーティリティー什器]]></category>
		<category><![CDATA[モニター内蔵]]></category>
		<category><![CDATA[案内]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=13910</guid>

					<description><![CDATA[かなりの汎用性を感じるので覚えるべし！ 今回ご紹介するのは、文化施設や博物館などで活躍するモニター埋め込み什器のご紹介です。きっと皆さんもどこかで目にしているかも知れませんね！ 作図レベルもそれほど大したことは無いので、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>木パネルで造ったフィッティングルームの事例</title>
		<link>https://zumenya.info/fitting-room-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 02:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フィッティングルーム]]></category>
		<category><![CDATA[ユーティリティー]]></category>
		<category><![CDATA[ストックルーム]]></category>
		<category><![CDATA[ユーティリティ]]></category>
		<category><![CDATA[姿見代用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=13759</guid>

					<description><![CDATA[追加で造ったフィッティングルームは以外とよかった！ 今回はフィッティングルーム（FR）のお話です。実は、このFTは竣工後に造ったのです。売り場の広さを見て、FRが足らないと判断したクライアントからの要請でした。 仕方が無 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
