<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>インロー式固定 ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<atom:link href="https://zumenya.info/tag/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e5%bc%8f%e5%9b%ba%e5%ae%9a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zumenya.info</link>
	<description>店舗設計に必要不可欠な詳細図を説明しています</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2024 07:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://zumenya.info/wp-content/uploads/2021/04/hige--300x300.png</url>
	<title>インロー式固定 ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<link>https://zumenya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title> 子供服売り場の壁面什器の作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/wall-features-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 07:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[壁面自立型什器]]></category>
		<category><![CDATA[壁面造作]]></category>
		<category><![CDATA[インロー式固定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=14237</guid>

					<description><![CDATA[納め図のヒントは何処にだってあるんだ！ 今回見て頂いているのは、某メーカーの子供服の売り場で描いた壁面造作什器の作図です。店舗内の角に設置されたシステム什器です。 どうってことの無い什器ですが、ここにも納めのヒントがあり [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>風変わりな店頭ショーウインドの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/show-window-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 07:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ショーウィンド]]></category>
		<category><![CDATA[インロー式固定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=10518</guid>

					<description><![CDATA[デザインが先行しすぎた事例！ 今回は、かなり風変わりなウインドウの作図を紹介しましょう。まずは、ザックリ見ていってください。かなりと言うより、何か奇をてらった感もあります。 クライアントから入手下のは基本設計段階ですから [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パイプ組みで構成された壁面システム什器の実施図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/wall-system-fixtures-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 00:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[壁面造作什器]]></category>
		<category><![CDATA[インロー式固定]]></category>
		<category><![CDATA[壁面エリア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=5019</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W1232×D475×H2800ﾜｲﾄﾞはﾜﾝｽﾊﾟﾝ 支柱：32φｽﾘｯﾄ丸ﾊﾟｲﾌﾟﾆｯｹﾙｻﾃﾝ/ｼｽﾃﾑははﾀﾞﾎﾞ仕様 可動棚:木工下地指定染色仕上げ+t=8ｸﾘｱｶﾞﾗｽ ■備考 2020. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インロー式でのジョイントを用いた吊りボーダーの作図事例と詳細図</title>
		<link>https://zumenya.info/hanging-border-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 23:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天井造作]]></category>
		<category><![CDATA[インロー式固定]]></category>
		<category><![CDATA[吊りボーダー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=4935</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W6000×D2150×H650図面参照 ﾎﾞｰﾀﾞｰ：50×100ｽﾁｰﾙ曲げ加工+焼付塗装 DIC-F2（ｼﾙﾊﾞｰ） 吊りﾊﾟｲﾌﾟ：16×40角ﾊﾟｲﾌﾟ焼付塗装 DIC F-2(ｼﾙﾊﾞｰ)  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
