<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サービスカウンター ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<atom:link href="https://zumenya.info/tag/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zumenya.info</link>
	<description>店舗設計に必要不可欠な詳細図を説明しています</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 00:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zumenya.info/wp-content/uploads/2021/04/hige--300x300.png</url>
	<title>サービスカウンター ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<link>https://zumenya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>接客テーブルの”きほんのき”の作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/table/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 00:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テーブル什器]]></category>
		<category><![CDATA[フロントエリア]]></category>
		<category><![CDATA[きほんのき]]></category>
		<category><![CDATA[サービスカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[接客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=15398</guid>

					<description><![CDATA[シンプルで使い勝手が良い！ 接客テーブルって、一見どれも似たように見えるけど、実は細部のつくりが大事なんです。お客様と向かい合う空間では、派手さよりも落ち着きと安心感が求められる。 今回の事例は、そんな“基本”をしっかり [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サービスカウンターの基本型</title>
		<link>https://zumenya.info/service-counter-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 02:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービスカウンター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=15028</guid>

					<description><![CDATA[機能はどうあれ基本型はマスターすべし！ 今回は、初心に戻って当分の間、什器の基本型についてお伝えしていきます。最近は図面もろくにかけない輩が多くて、私は悲しく感じます。 きっと、”きほんのき”をマスターすることなく、毎日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>壁面のニッチ空間を旨く活用した作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/wall-features-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 01:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[壁面造作]]></category>
		<category><![CDATA[壁面造作什器]]></category>
		<category><![CDATA[サービスカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[ニッチ空間]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=14354</guid>

					<description><![CDATA[壁面の凹凸を活用したニッチ什器 今回の事例は、壁面造作什器の事例です。店舗を設計する歳に、どうしようもないスペースにぶち当たるコトって結構あるんです。 今回がそれです。見ての通りワイドは1200mmしかなく、ちょっと中途 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ガラスケース付き接客用カウンターの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/counter-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 00:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カウンター]]></category>
		<category><![CDATA[サービスカウンター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=13041</guid>

					<description><![CDATA[接客カウンターのサイズ確認のための事例でもある！ 今日は、店舗には無くてはならない ”カウンター” のお話しですが、ひとくちにカウンターと言っても様々な種類があります。 当サイトでは、この”カウンター” をレジ台を含むカ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一般的なサービスカウンターの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/service-counter-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カウンター]]></category>
		<category><![CDATA[サービスカウンター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=5073</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W1500×D550×H950図面参照 本体：アメリカンチェリー染色CL仕上げ巾木：底目地加工 ■備考 2020.09.31新規 この作図事例は、必要最低限な機能を揃えた一般的なサービスカウンターの作図 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>汎用性のあるサービスカウンター作図事例_その1</title>
		<link>https://zumenya.info/service-counter-3/</link>
					<comments>https://zumenya.info/service-counter-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 00:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カウンター]]></category>
		<category><![CDATA[ユーティリティー什器]]></category>
		<category><![CDATA[サービスカウンター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=2319</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W900×D1500×H1000図面参照 本体：木下地+ｳﾚﾀﾝ塗装仕上げ 什器ﾄｯﾌﾟ：ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上げ &#160; ■備考 2020.06.08更新 &#160;★★★★☆ 自粛が続きますが、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zumenya.info/service-counter-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ショーケース付きサービスカウンター詳細図</title>
		<link>https://zumenya.info/surface-counter/</link>
					<comments>https://zumenya.info/surface-counter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カウンター]]></category>
		<category><![CDATA[サービスカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[ショーケース付き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=3860</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W1200×D500×H1000図面参照 本体：木下地ウレタン塗装仕上げショーケース：t=8mmクリアガラス ■備考 2019.11.27更新 背景 2010年の物件でしたが、過去にも百貨店の実施図を多 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zumenya.info/surface-counter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>天板開閉式のサービスカウンターの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/service-counter-4/</link>
					<comments>https://zumenya.info/service-counter-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カウンター]]></category>
		<category><![CDATA[サービスカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[天板開閉]]></category>
		<category><![CDATA[跳ね上げ天板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=3703</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W1250×D600×H980図面参照 本体：黒檀材染色ｸﾘｱｳﾚﾀﾝ仕上げ天板・見付：木下地ｳﾚﾀﾝ塗装（白） ■備考 2020.03.05更新 背景 2006年の物件で、当時は婦人服ショップの実施設 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zumenya.info/service-counter-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>跳ね上げ天板付の移動式カウンター事例</title>
		<link>https://zumenya.info/service-counter-2/</link>
					<comments>https://zumenya.info/service-counter-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 08:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カウンター]]></category>
		<category><![CDATA[ユーティリティー什器]]></category>
		<category><![CDATA[サービスカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[可動式]]></category>
		<category><![CDATA[跳ね上げ天板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=2525</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W350(1050)×D350×H1000図面参照 本体：栓柾白染色CL ﾌﾚｰﾑ：30×40ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟWBﾒｯｷ仕上げ ■備考 2019.11.27更新 &#160;跳ね上げ天板付カウンター図 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zumenya.info/service-counter-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
