<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ショーケース ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<atom:link href="https://zumenya.info/tag/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zumenya.info</link>
	<description>店舗設計に必要不可欠な詳細図を説明しています</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2024 05:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zumenya.info/wp-content/uploads/2021/04/hige--300x300.png</url>
	<title>ショーケース ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<link>https://zumenya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>《稼げる図面》虎の巻_008/高級宝飾専用のガラスケースの事例</title>
		<link>https://zumenya.info/toranomaki-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 05:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[虎の巻]]></category>
		<category><![CDATA[ショーケース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=13917</guid>

					<description><![CDATA[この納めさえ覚えればガラスショーケースの作図は問題なし！ 今回も《稼げる図面シリーズ》をお届けしますので、是非覚えておいてください。 なぜ、稼げる図面を推奨するのかと言うと、A3のガラスケースだと１枚が、10,000円〜 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《稼げる図面》虎の巻_007/対面型ガラスショーケースの事例</title>
		<link>https://zumenya.info/toranomaki-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 04:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラスショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[虎の巻]]></category>
		<category><![CDATA[ショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[稼げる図面]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=13636</guid>

					<description><![CDATA[フォルムは良くないがガラスショーケースの基本形 今回は先回に続き、《稼げる図面》第6弾とします。一見パッとしませんが、このガラスショーケースは”きほんもき”と言っても過言では無い図面です。 今では多くの種類のショーケース [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>  標準タイプのハイタワーガラス棚什器の作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/shelf-fixtures-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 00:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラスショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[VMD]]></category>
		<category><![CDATA[きほんのき]]></category>
		<category><![CDATA[ショーケース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=13414</guid>

					<description><![CDATA[何を意味してハイタワー什器というのか？ いつからか，背の高い，それも平面が正方形の什器を『ハイタワー什器』と呼んでいる私ですが、その言葉の所以は知りません。 今回の事例の什器も高さがH=1800mmありますから、まずこの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《稼げる図面》虎の巻_003/文具売場のショーケース</title>
		<link>https://zumenya.info/toranomaki-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 04:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラスショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[虎の巻]]></category>
		<category><![CDATA[ガラスケース]]></category>
		<category><![CDATA[ショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[図面の描き方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=13353</guid>

					<description><![CDATA[基本形を覚えれば後は応用 今回は、”稼げる図面”をお伝えします。稼げるっていっても、たいした差はありません。 大切なのは、図面の正確性、見た目のバランス、そして、詳細図の密度だと感じます。 もちろん断面については、ハッテ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>タワータイプのガラスショーケースの事例</title>
		<link>https://zumenya.info/glass-showcase-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 07:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラスショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[ショーケース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=13231</guid>

					<description><![CDATA[スタイリッシュなフォルムが目を惹きます！ 今回はショーケースの事例を紹介します。 私は 普段から”タワータイプ” のショーケースと呼んでますが、本来の予備名は不明です。H=1500mm以上の高さがあるショーケースをこう呼 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アンティーク調ガラスケースの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/glass-showcase-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 06:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラスショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[アンティーク]]></category>
		<category><![CDATA[ショーケース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=12626</guid>

					<description><![CDATA[懐かしさを感じる意匠 今回の作図事例はちょっと洒落たガラスケースです。15年前のアンティークショップをデザインした際にスタッフが描いた図面です。 ちょっとグラマラスな気もしますが、今では中々お目にかかることがすくなった事 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《ショーケース》特に詳細図が不可欠なガラスショーケースは絶対にマスターすること！</title>
		<link>https://zumenya.info/glass-showcase-27/</link>
					<comments>https://zumenya.info/glass-showcase-27/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 06:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラスショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[ショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[ストック付き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=1669</guid>

					<description><![CDATA[この詳細図を描かなければ前に進まない！ 今回はちょっと厄介な話ではじまります。それは、ガラスショーケースの詳細図です。 私の経験上、この什器の詳細図、特に納め図を描ける人は多くいないように感じます。 そこには、この什器を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zumenya.info/glass-showcase-27/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《壁面造作》トレンドショップのサングラスコーナーの作図事例_その１</title>
		<link>https://zumenya.info/wall-display/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 07:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[壁面造作什器]]></category>
		<category><![CDATA[ショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[ディスプレー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=9523</guid>

					<description><![CDATA[デザイン性が優れているだけではない！機能も素晴らしい！ 作図解説 さて今回から、２〜３回に分けて、2013年に携わったトレンドショップのサングラスコーナーを紹介していきます。尚、作図は３枚から成り立ってます。 第１回目は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メンズショップのショーウィンドウの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/show-window-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ショーウィンド]]></category>
		<category><![CDATA[ショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[リブ材]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=6344</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W1810×D903×H2640図面参照 壁面：LGS50+PB+t=3ﾆﾔﾄｰ染色CL合板+20角ﾆﾔﾄｰ染色CL＠20取付ｽｸﾘｰﾝ：t=10ｸﾘｱｶﾞﾗｽFIX一部R面加工 ■備考 2019.11 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
