<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ファサード ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<atom:link href="https://zumenya.info/tag/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zumenya.info</link>
	<description>店舗設計に必要不可欠な詳細図を説明しています</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 05:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://zumenya.info/wp-content/uploads/2021/04/hige--300x300.png</url>
	<title>ファサード ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<link>https://zumenya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>《SW_002》光を引き立てる納まり。ショーウィンドを美しく見せる断面詳細図</title>
		<link>https://zumenya.info/show-window-2/</link>
					<comments>https://zumenya.info/show-window-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 05:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ショーウィンド]]></category>
		<category><![CDATA[フロントエリア]]></category>
		<category><![CDATA[VMD]]></category>
		<category><![CDATA[ショーウインドウ]]></category>
		<category><![CDATA[ファサード]]></category>
		<category><![CDATA[光演出]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=1064</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W2550×H2200×D1210図面参照 壁面 : LGS下地　P.B.12.5mm貼/ ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ (木目)仕上ﾌﾚｰﾑ : SUS □25×50mm ﾋﾟﾝｸﾌﾞﾛﾝｽﾞ仕上　押え SUS [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zumenya.info/show-window-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コーディネイトテーブル什器の作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/table-fixtures-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 05:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テーブル什器]]></category>
		<category><![CDATA[ディスプレー什器]]></category>
		<category><![CDATA[ファサード]]></category>
		<category><![CDATA[店頭は位置]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=14738</guid>

					<description><![CDATA[フレキシブルさが功を奏す什器とも言える！ 今回は､今年初めての投稿となりますが、読者の皆さんにはご迷惑をおかけしました。昨年末から大型物件や万博パビリオンの計画で忙しくしていたことが理由でした。 さて、今回は店頭での什器 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>飲食店でのサンプルケースの作図事例_その１</title>
		<link>https://zumenya.info/sample-case01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 07:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大型ショーケース]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルケース]]></category>
		<category><![CDATA[ファサード]]></category>
		<category><![CDATA[店頭]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=10491</guid>

					<description><![CDATA[今回は、久しぶりに飲食店での作図事例を！と思いまして、店頭には無くてはならない商品のサンプルケースをご紹介することにしました。 大多数のお客様にとって、このサンプルケースが「何を食べるか！」を決定する大切な装置です。です [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファサードの邪魔な柱を旨く活用した作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/pillar_210121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 01:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[柱巻造作]]></category>
		<category><![CDATA[ショーウインドウ]]></category>
		<category><![CDATA[ファサード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=7675</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W1200×D300×H≒2679その他図面参照 建具：木ﾗｯｶｰ塗装仕上 3分ﾂﾔ（ﾌﾟｯｼｭﾗｯﾁ式）行灯盤面：t=5mm ｸﾘｱｱｸﾘ+t=3mm ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｵﾊﾟｰﾙ2枚合せ　挟み込み ■備 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
