<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ミラーパネル ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<atom:link href="https://zumenya.info/tag/%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zumenya.info</link>
	<description>店舗設計に必要不可欠な詳細図を説明しています</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2022 08:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zumenya.info/wp-content/uploads/2021/04/hige--300x300.png</url>
	<title>ミラーパネル ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<link>https://zumenya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>《柱巻造作》店舗に必要な２つの機能を施した事例</title>
		<link>https://zumenya.info/pillar-structure-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 06:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[柱巻造作]]></category>
		<category><![CDATA[インロー式]]></category>
		<category><![CDATA[ミラーパネル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=11410</guid>

					<description><![CDATA[必ずしも必要では無いがあれば便利な機能 今回は店舗のデッドスペースを使って、ふたつの機能をご紹介します。 ひとつは、以下の図面からも確認出来ますが、柱面を使って姿見を取り付けた例と、同じく柱面を使ってメンズショップでは必 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スタイリッシュな姿見の作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/utility-fixtures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 04:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ユーティリティー什器]]></category>
		<category><![CDATA[ミラーパネル]]></category>
		<category><![CDATA[姿見]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=9866</guid>

					<description><![CDATA[シンプルでＳＦチックなフォルムは如何でしょう！ 昨年末、整理を兼ねて図面性りををしていたらしていたら、面白いデザインの姿見を発見！実用性があるかは分からないまでも図面化する必要の駆られ描いてみました。 以下のようになりま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>汎用性のあるミラーパネルの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/mirror-panel0630/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 22:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[壁面造作]]></category>
		<category><![CDATA[ミラーパネル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=4888</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W600×D90×H1060図面参照 ﾌﾚｰﾑ：t=1.2ｽﾁｰﾙ曲げ加工ﾚｻﾞｰｻﾃﾝ仕上げ （ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ）+t5mmｸﾘｱﾐﾗｰ貼り ■備考 2020.06.30 ★かなりの汎用性あり！ 背 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
