<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>レジカウンター ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<atom:link href="https://zumenya.info/tag/%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zumenya.info</link>
	<description>店舗設計に必要不可欠な詳細図を説明しています</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 00:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://zumenya.info/wp-content/uploads/2021/04/hige--300x300.png</url>
	<title>レジカウンター ｜ 図面屋.com 店舗設計詳細図「虎の巻」</title>
	<link>https://zumenya.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>売り場で活躍を期待されたカウンター什器の事例</title>
		<link>https://zumenya.info/counter-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 00:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カウンター]]></category>
		<category><![CDATA[ユーティリティー]]></category>
		<category><![CDATA[サービスカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[レジカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[機能優先]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=15492</guid>

					<description><![CDATA[意外と好評だったひと工夫 4ヶ月ぶりの投稿です。今年、1月から始まったプロジェクトが、4月20日で終わり約1ヶ月の間、ただ何も出来ず『ぼけーっ』としてました。 さて、今回はカウンターの紹介となります。5年前に関東の商業施 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>汎用性のあるサービスカウンターの３種類の作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/service-counter-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービスカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[レジカウンター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=7077</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W1200×D450×H900図面参照 本体：木工+化粧板仕上げ天板：木工+メラミン化粧板仕上げAタイプサイズ ■備考 作図解説 売場では無くてはならないのが、今回の事例であるサービスカウンターです。実 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>個性的な意匠のレジカウンターの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/checkout-counter-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 05:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レジカウンター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=7147</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W1900×D1400×H1000図面参照 什器本体：木工ラッカー塗装仕上げ（白）ﾀﾞﾐｰ引き出し：木ﾗｯｶｰ塗装仕上げ（白）面材：木工ラッカー塗装仕上げ（白） ■備考 背景 若い世代の女性に人気アパレ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>汎用性のあるレジカウンターの作図事例</title>
		<link>https://zumenya.info/checkout-counter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[emassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 05:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カウンター]]></category>
		<category><![CDATA[レジカウンター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zumenya.info/?p=2173</guid>

					<description><![CDATA[■サイズ ■仕様 W1800×D750×H940図面参照 本体：木工染色CL仕上げ 天板：木工化粧板仕上げ 腰：スチールFB素地ボンド貼り ■備考 2020.06.06更新 &#160; 作図説明 この作図事例は、サービ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
